我们非常重视您的个人隐私,当您访问我们的网站时,请同意使用的所有cookie。有关个人数据处理的更多信息可访问《隐私政策》
纳芯微提供高可靠性的CAN收发器方案,采用业界通用封装及引脚排布,可作为控制器局域网(CAN)协议控制器和物理两线CAN总线之间的接口,并针对汽车领域的高速CAN应用,可以为(微控制器中的)CAN协议控制器提供发送和接收差分信号的功能。
产品选型表
显示 12 种器件
产品名称 | ECAD Model | 供电电压(V) | VIO电压(V) | 共模电压范围(V) | 总线故障保护电压范围(V) | 低功耗模式 | 工作温度范围(℃) | 最大工作速率(Mbps) | MSL | 质量等级 | 封装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCA1042 | 4.5~5.5 | 3~5.5 | -30~30 | -70~70 | Standby | -40~125 | 5 | 3 | 工业 | SOP8 | |
NCA1051 | 4.5~5.5 | 3~5.5 | -30~30 | -45~45 | Silent | -40~125 | 5 | 3 | 工业 | SOP8 | |
NCA1042B-Q1 | 4.5~5.5 | 3~5.5 | -30~30 | -70~70 | Standby | -40~125 | 5 | 3 | 汽车 | SOP8 | |
NCA1042B | 4.5~5.5 | 2.8~5.5 | -30~30 | -70~70 | Standby | -40~125 | 5 | 3 | 工业 | SOP8 | |
NCA1051A | 4.5~5.5 | 2.8~5.5 | -30~30 | -45~45 | Silent | -40~125 | 5 | 3 | 工业 | SOP8 | |
NCA1145-Q1 | 4.75~5.5 | 2.85~5.5 | -12~12 | -58~58 | Standby/Sleep | -40~125 | 5 | 1 | 汽车 | SOP14/DFN14 | |
NCA1043B-Q1 | 4.5~5.5 | 2.8~5.5 | -30~30 | -58~58 | Standby/Sleep | -40~125 | 5 | SOP14-MSL3; DFN14-MSL2 | 汽车 | SOP14/DFN14 | |
NCA1044-Q1 | 4.5~5.5 | 1.65~5.5 | -30~30 | -58~58 | Standby | -40~125 | 5 | SOP8-MSL3; DFN8-MSL2 | 汽车 | SOP8/DFN8 | |
NCA1462-Q1 | 4.5~5.5 | 1.65~5.5 | -30~30 | -58~58 | Standby | -40~125 | 8 | SOP8-MSL3; DFN8-MSL2 | 汽车 | SOP8/DFN8 | |
NCA1057-Q1 | 4.5~5.5 | 1.65~5.5 | -30~30 | -58~58 | Silent | -40~125 | 5 | SOP8-MSL3; DFN8-MSL2 | 汽车 | SOP8/DFN8 | |
NCA1042C | 4.5~5.5 | 1.65~5.5 | -30~30 | -70~70 | Standby | -40~125 | 5 | 3 | 工业 | SOP8 | |
NCA1051C | 4.5~5.5 | 1.65~5.5 | -30~30 | -70~70 | Silent | -40~125 | 5 | 3 | 工业 | SOP8 |
如您需要咨询产品更多信息,请点击“尊龙凯时”,我们将尽快回复您!