我们非常重视您的个人隐私,当您访问我们的网站时,请同意使用的所有cookie。有关个人数据处理的更多信息可访问《隐私政策》
产品选型表
显示 6 种器件
产品名称 | ECAD Model | 工作电压(V) | 工作温度 (℃) | 系统延时(匀速) | 最高支持转速 | ABZ增量输出 | UVW增量输出 | PWM输出 | 绝对值角度 | 通信接口 | 封装 | 模拟输出曲线编程 | 汽车级认证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT6835 | 3.3~5.0 | -40~125 | 2us~10us | <120,000转/分钟 | 1~16384线任意可编程 | 1~16对极任意可编程 | 12bit | 21bit | 4线SPI | TSSOP-16 | - | 否 | |
MT6825 | 3.0~5.0 | -40~125 | <2us | <25,000转/分钟 | 1~4096线任意可编程 | 1~16对极任意可编程 | 12bit | 18bit | 3线SPI/4线SPI | TSSOP-16 | - | 否 | |
MT6826S | 3.3~5.0 | -40~125 | 2us~10us | <120,000转/分钟 | 1~4096线任意可编程 | 1~16对极任意可编程 | 12bit | 15bit | 4线SPI | TSSOP-16,QFN4X4 | - | 否 | |
MT6816 | 3.3~5.0 | -40~125 | <2us | <25,000转/分钟 | 1~1024线任意可编程 | 1~16对极任意可编程 | 12bit | 12bit | 3线SPI/4线SPI | SOP-8 | - | 是 | |
MT6813 | 3.3~5.0 | -40~125 | 100us~400us | <6000转/分钟 | - | - | 9~12bit | 14bit | I²C/3线SPI/4线SPI | SOP-8,QFN3X3 | - | 否 | |
MT6501 | 4.5~5.5 | -40~150 | - | - | - | - | 12bit | - | 3线SPI | SOP-8,TSSOP-16(冗余封装) | 任意4点 | 是 |
如您需要咨询产品更多信息,请点击“尊龙凯时”,我们将尽快回复您!