我们非常重视您的个人隐私,当您访问我们的网站时,请同意使用的所有cookie。有关个人数据处理的更多信息可访问《隐私政策》
产品选型表
显示 13 种器件
产品名称 | ECAD Model | 源边电阻 (mΩ) | 介电强度(Vrms) | 爬电距离(mm) | 工作电压(V) | 带宽 (KHz) | 响应时间 (us typ.) | 工作温度 (℃) | 静态输出(V) | 灵敏度(mV/A) | 电流范围(A) | 封装 | 应用等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSM2011 | 0.85 | 5000 | 8 | 3.3 | 240 | 2.2 | -40~125 | 50%VCC | 66 | ±20 | SOW16 | Industrial | |
NSM2011-Q1 | 0.85 | 5000 | 8 | 5 | 240 | 2.2 | -40~125 | 50%VCC | 66.67 | ±30 | SOW16 | Automotive | |
NSM2012 | 1.2 | 3000 | 4 | 3.3 | 400 | 1.5 | -40~125 | 50%VCC | 660 | ±2 | SOP8 | Industrial | |
NSM2012-Q1 | 1.2 | 3000 | 4 | 5 | 400 | 1.5 | -40~125 | 10%VCC | 400 | 10 | SOP8 | Automotive | |
NSM2013 | 0.85 | 5000 | 8 | 5 | 240 | 2.2 | -40~125 | 2.5 | 100 | ±20 | SOW16 | Industrial | |
NSM2013-Q1 | 0.85 | 5000 | 8 | 3.3 | 240 | 2.2 | -40~125 | 1.65 | 20.3 | ±65 | SOW16 | Automotive | |
NSM2015 | 0.85 | 5000 | 8 | 3.3 | 320 | 1.5 | -40~125 | 1.65 | 132 | ±10 | SOW16 | Industrial | |
NSM2015-Q1 | 0.85 | 5000 | 8 | 5 | 320 | 1.5 | -40~125 | 2.5 | 100 | ±20 | SOW16 | Automotive | |
NSM2016 | 1.2 | 3000 | 4 | 5 | 380 | 1.5 | -40~125 | 2.5 | 100 | ±20 | SOP8 | Industrial | |
NSM2016-Q1 | 1.2 | 3000 | 4 | 5 | 380 | 1.5 | -40~125 | 0.5 | 80 | 50 | SOP8 | Automotive | |
NSM2017-Q1 | 0.85 | 5000 | 8 | 3.3 | 320 | 1.5 | -40~125 | 50%VCC | 33 | ±40 | SOW16 | Automotive | |
NSM2019 | 0.27 | 5000 | 8.2 | 3.3 | 320 | 1.5 | -40~150 | 1.65 | 26.4 | ±50 | SOW10 | Industrial | |
NSM2019-Q0 | 0.27 | 5000 | 8.2 | 3.3 | 320 | 1.5 | -40~150 | 1.65 | 16.5 | ±80 | SOW10 | Automotive |
如您需要咨询产品更多信息,请点击“尊龙凯时”,我们将尽快回复您!